Дайхатсу Слеш Екстол (Daihatsu Slash Extol)
Технические характеристики Daihatsu Slash Extol
Daihatsu Slash Extol Atrai extol 0.7 i V12 (48 Hp) | |
---|---|
Тип кузова | Минивэн |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 7 |
Длина | 3395 мм |
Ширина | 1475 |
Высота | 1865 мм |
Колесная база | 2420 мм |
Колея передняя | 1285 мм |
Колея задняя | 1290 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 659 см3 |
Мощность | 48 л.с. |
При оборотах | 5900 |
Крутящий момент | 63/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра | 68 мм |
Ход поршня | 60.5мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-80 |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 6.67 (6.67) |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Расход топлива в городе | 10.5 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.5 л/100км |
Объем топливного бака | 46 л |
Снаряженная масса автомобиля | 940 кг |
Допустимая полная масса | 1160 кг |
Размер шин | 165/70 R13 |
Daihatsu Slash Extol Atrai extol 0.7 i V12 (64 Hp) | |
Тип кузова | Минивэн |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 7 |
Длина | 3395 мм |
Ширина | 1475 |
Высота | 1865 мм |
Колесная база | 2420 мм |
Колея передняя | 1285 мм |
Колея задняя | 1290 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 659 см3 |
Мощность | 64 л.с. |
При оборотах | 6400 |
Крутящий момент | 107/3600 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра | 68 мм |
Ход поршня | 60.5мм |
Степень сжатия | 8.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-80 |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Передаточное отношение главной пары | 5.57 (5.28) |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Объем топливного бака | 46 л |
Снаряженная масса автомобиля | 960 кг |
Размер шин | 145/ R12 |
Daihatsu Slash Extol Atrai extol 1.3 CL 4WD (90 Hp) | |
Тип кузова | Минивэн |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 7 |
Длина | 3765 мм |
Ширина | 1515 |
Высота | 1895 мм |
Колесная база | 2430 мм |
Колея передняя | 1300 мм |
Колея задняя | 1310 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 1297 см3 |
Мощность | 90 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 123/4400 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 72 мм |
Ход поршня | 79.5мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-80 |
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Объем топливного бака | 46 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1120 кг |
Допустимая полная масса | 1500 кг |
Размер шин | 175/65 R14 S |